型號說明 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
LM12 | LM18 | LM18 | ||||
檢測距離 | 擴散反射型 | 10cm | 10cm(30cm) | 10cm(30cm) | ||
反饋反射型 | 3m | 3m | ||||
透過型 | 3m | 10m | 10m | |||
擴 散 反 射 型 | 直流 10-30V | NPN3/4-線 | No | LM12-0K1NO-KWM | LM18-0K1NO-KWM | LM18-0K1NO-ZWM |
Ns | LM12-0K1NS-KWM | LM18-0K1NS-KWM | LM18-0K1NS-ZWM | |||
NoorNs | LM18-0K1NP-KWM | LM18-0K1NP-ZWM | ||||
No+Ns | LM18-0K1NS-KWM | LM18-0K1NS-ZWM | ||||
PNP3/4-線 | No | LM12-0K1PO-KWM | LM18-0K1PO-KWM | LM18-0K1PO-ZWM | ||
Ns | LM12-0K1PS-KWM | LM18-0K1PS-KWM | LM18-0K1PS-ZWM | |||
NoorNs | LM18-0K1PP-KWM | LM18-0K1PP-ZWM | ||||
No+Ns | LM18-0K1PC-KWM | LM18-0K1PC-ZWM | ||||
2-線 | No | LM18-0K1DO-KWM | LM18-0K1DO-ZWM | |||
Ns | LM18-0K1DS-KWM | LM18-0K1DS-ZWM | ||||
交流 20-250V | 2-線 | No | LM18-0K1AO-KWM | LM18-0K1AO-ZWM | ||
Ns | LM18-0K1AS-KWM | LM18-0K1AS-ZWM | ||||
交直流(20-250V) 5-線 No + Ns | ||||||
反 饋 反 射 型 | 直流 10-30V | NPN 3/4-線 | No | LM18-03VNO-KWM | LM18-03VNO-ZWM | |
Ns | LM18-03VNS-KWM | LM18-03VNS-ZWM | ||||
NoorNs | LM18-03VNP-KWM | LM18-03VNP-ZWM | ||||
No+Ns | LM18-03VNS-KWM | LM18-03VNS-ZWM | ||||
PNP 3/4-線 | No | LM18-03VPO-KWM | LM18-03VPO-ZWM | |||
Ns | LM18-03VPS-KWM | LM18-03VPS-ZWM | ||||
NoorNs | LM18-03VPP-KWM | LM18-03VPP-ZWM | ||||
No+Ns | LM18-03VPC-KWM | LM18-03VPC-ZWM | ||||
2-線 | No | LM18-03VDO-KWM | LM18-03VDO-ZWM | |||
Ns | LM18-03VDS-KWM | LM18-03VDS-ZWM | ||||
交流 20-250V | 2-線 | No | LM18-03VAO-KWM | LM18-03VAO-ZWM | ||
Ns | LM18-03VAS-KWM | LM18-03VAS-ZWM | ||||
交直流(20-250V) 5-線 No + Ns | ||||||
透 過 型 | 直流 10-30V | NPN 3/4-線 | No | LM12-03TNO-KWM | LM18-10TNO-KWM | LM18-10TNO-ZWM |
Ns | LM12-03TNS-KWM | LM18-10TNS-KWM | LM18-10TNS-ZWM | |||
NoorNs | LM18-10TNP-KWM | LM18-10TNP-ZWM | ||||
No+Ns | LM18-10TNS-KWM | LM18-10TNS-ZWM | ||||
PNP 3/4-線 | No | LM12-03TPO-KWM | LM18-10TPO-KWM | LM18-10TPO-ZWM | ||
Ns | LM12-03TPS-KWM | LM18-10TPS-KWM | LM18-10TPS-ZWM | |||
NoorNs | LM18-10TPP-KWM | LM18-10TPP-ZWM | ||||
No+Ns | LM18-10TPC-KWM | LM18-10TPC-ZWM | ||||
2-線 | No | LM18-10TDO-KWM | LM18-10TDO-ZWM | |||
Ns | LM18-10TDS-KWM | LM18-10TDS-ZWM | ||||
交流 20-250V | 2-線 | No | LM18-10TAO-KWM | LM18-10TAO-ZWM | ||
Ns | LM18-10TAS-KWM | LM18-10TAS-ZWM | ||||
交直流(20-250V) 5-線 No + Ns | ||||||
指向角 | 反饋反射型 | 1°~5° | 1°~5° | |||
透過型 | 3°~20° | 3°~20° | 3°~20° | |||
控制輸出 (開關容量) | 直流三、四線 | 200mA | 200mA | 200mA | ||
直流二線 | 100mA | 100mA | ||||
交流二線 | 400mA | 400mA | ||||
交直流五線 | ||||||
響應時間:透過、反饋反射、擴散反射 | <5ms/<3ms | <5ms/<3ms | <5ms/<3ms | |||
直流型:短路/極性保護 | 有/有 | 有/有 | 有/有 | |||
外殼材料 | ABS | ABS | 黃銅鍍鉻 | |||
防護等級 | IP67 | IP67 | IP67 | |||
使用環境溫度 | -25℃~55℃ | -25℃~55℃ | -25℃~55℃ | |||
備注 |